| 
                                
                                  
                                    | 写真番号・コード番号 | ① 1231100 |  
                                    | 品名 | ラウンド25LA-1 人力用(P.P製) |  
                                    | 全長(mm) | 50 |  
                                    | 質量(g) | 17 |  
                                    | 取付ねじ | G1/4 |  
                                    | 噴霧状態/圧力MPa | 0.2 | 0.25 |  
                                    | 水量(L/min) | 0.60 | 0.66 |  | 
                            
                              |     
                                
                                  
                                    | 写真番号・コード番号 | 1231200 |  
                                    | 品名 | ラウンド25LA-1 人力用(キ) |  
                                    | 全長(mm) | 50 |  
                                    | 質量(g) | 36 |  
                                    | 取付ねじ | G1/4 |  
                                    | 噴霧状態/圧力MPa | 0.2 | 0.25 |  
                                    | 水量(L/min) | 0.60 | 0.60 |  | 
                            
                              |     
                                
                                  
                                    | 写真番号・コード番号 | ② 1231300 |  
                                    | 品名 | ラウンド25LA-2 人力用(P.P製) |  
                                    | 全長(mm) | 90 |  
                                    | 質量(g) | 31 |  
                                    | 取付ねじ | G1/4 |  
                                    | 噴霧状態/圧力MPa | 0.2 | 0.25 |  
                                    | 水量(L/min) | 1.12 | 1.2 |  | 
                            
                              |     
                                
                                  
                                    | 写真番号・コード番号 | 1231500 |  
                                    | 品名 | ラウンド25LB-1 動力用(キ) |  
                                    | 全長(mm) | 50 |  
                                    | 質量(g) | 36 |  
                                    | 取付ねじ | G1/4 |  
                                    | 噴霧状態/圧力MPa | 0.7 | 1.0 |  
                                    | 水量(L/min) | 0.42 | 0.50 |  | 
                            
                              | 
                                
                                  
                                    | 写真番号・コード番号 | ③ 1231600 |  
                                    | 品名 | ラウンド25LB-2 動力用 |  
                                    | 全長(mm) | 310 |  
                                    | 質量(g) | 96 |  
                                    | 取付ねじ | G1/4 |  
                                    | 噴霧状態/圧力MPa | 0.7 | 1.0 |  
                                    | 水量(L/min) | 0.86 | 0.98 |  | 
                            
                              |   
                                
                                  
                                    | 写真番号・コード番号 | ④ 1231700 |  
                                    | 品名 | ラウンド25LB-3 動力用 |  
                                    | 全長(mm) | 545 |  
                                    | 質量(g) | 150 |  
                                    | 取付ねじ | G1/4 |  
                                    | 噴霧状態/圧力MPa | 0.7 | 1.0 |  
                                    | 水量(L/min) | 1.24 | 1.40 |  | 
                            
                              | 
                                
                                  
                                    | 写真番号・コード番号 | 1231800 |  
                                    | 品名 | ラウンド25LB-4 動力用 |  
                                    | 全長(mm) | 770 |  
                                    | 質量(g) | 200 |  
                                    | 取付ねじ | G1/4 |  
                                    | 噴霧状態/圧力MPa | 0.7 | 1.0 |  
                                    | 水量(L/min) | 1.55 | 1.90 |  | 
                            
                              | 
                                
                                  
                                    | 写真番号・コード番号 | 1231900 |  
                                    | 品名 | ラウンド25LB-5 動力用 |  
                                    | 全長(mm) | 1005 |  
                                    | 質量(g) | 248 |  
                                    | 取付ねじ | G1/4 |  
                                    | 噴霧状態/圧力MPa | 0.7 | 1.0 |  
                                    | 水量(L/min) | 1.90 | 2.30 |  |